 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2 Sätze | 
| Preis: | $800.00/sets 2-9 sets | 
| Standardverpackung: | Paket | 
| Lieferkapazität: | 2000-teilig/Stücke pro Woche | 
Beste Fabrik Solarenergie Speicher 48v Lto Batterie 100ah 200ah Strom Wand Lithium Lifepo4 Batterie
Energiemanagement und -überwachung: Energiespeichersysteme für Zuhause sind oft mit fortschrittlichen Überwachungs- und Managementfunktionen ausgestattet, die es Hausbesitzern ermöglichen, ihren Energieverbrauch zu verfolgen, Energieflüsse zu optimieren,und fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz und Einsparungen weiter zu verbessern.
Verbesserte Stromqualität: Energiespeicherbatterien im Haushalt können eine stabile und konstante Stromversorgung bieten, wodurch Spannungsschwankungen und Spannungsüberspannungen verringert werden.die dazu beitragen können, sensible elektronische Geräte und Geräte vor möglichen Schäden zu schützen.
| Produktmodell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW | 
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
| Maximale Parallele: | 16/64 Stück | ||
| Nennleistung: | 100AH ((5120WH) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 200AH ((10240WH) | 
| Nennspannung: | 51.2V | ||
| Ladespannung: | 58.4V | ||
| Maximaler Ladestrom: | 100A | ||
| Maximale Dauerentladung: | 100A/150A nicht erlaubt | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Anzeige: | Bildschirm | ||
| Abmessungen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Kommunikationsfraktion: | Einheitliche Prüfungen | ||
| Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal | 
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
| Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||
| Ähnliche Solarumrichtermarken: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
| Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||





 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 Sätze | 
| Preis: | $800.00/sets 2-9 sets | 
| Standardverpackung: | Paket | 
| Lieferkapazität: | 2000-teilig/Stücke pro Woche | 
Beste Fabrik Solarenergie Speicher 48v Lto Batterie 100ah 200ah Strom Wand Lithium Lifepo4 Batterie
Energiemanagement und -überwachung: Energiespeichersysteme für Zuhause sind oft mit fortschrittlichen Überwachungs- und Managementfunktionen ausgestattet, die es Hausbesitzern ermöglichen, ihren Energieverbrauch zu verfolgen, Energieflüsse zu optimieren,und fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz und Einsparungen weiter zu verbessern.
Verbesserte Stromqualität: Energiespeicherbatterien im Haushalt können eine stabile und konstante Stromversorgung bieten, wodurch Spannungsschwankungen und Spannungsüberspannungen verringert werden.die dazu beitragen können, sensible elektronische Geräte und Geräte vor möglichen Schäden zu schützen.
| Produktmodell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW | 
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
| Maximale Parallele: | 16/64 Stück | ||
| Nennleistung: | 100AH ((5120WH) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 200AH ((10240WH) | 
| Nennspannung: | 51.2V | ||
| Ladespannung: | 58.4V | ||
| Maximaler Ladestrom: | 100A | ||
| Maximale Dauerentladung: | 100A/150A nicht erlaubt | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Anzeige: | Bildschirm | ||
| Abmessungen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Kommunikationsfraktion: | Einheitliche Prüfungen | ||
| Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal | 
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
| Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||
| Ähnliche Solarumrichtermarken: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
| Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||




