| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferfrist: | 7-15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 Batterie Tiefkreislauf Wiederaufladbare Lithiumbatterie für Wohnmobil Marine Camping Solar Home Backup Power
| Typ | ESK03-1 | ESK03-2 | Es ist nicht möglich. | Es ist nicht möglich. |
| Batteriespannung | 12V (auf maß) | |||
| Kapazität der Batterie | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | 300AH ((3600WH) |
| Aussehen Größe ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Nettogewicht ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Bruttogewicht ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Max.Ladeströmung | 60A | 100A | 120A | 150A |
| Entladungstrom | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Max. Dauerstrom | 120A | 180A | 200A | 200A |
| Max.Ladespannung | 14.6V | |||
| Ausgangsterminal | 400A-Terminal (M8) | |||
| Schnittstelle für das Hochstromladen | 50A Anderson | |||
| Zigarettenauflühler | 12V/15A | |||
| USB-Schnittstelle | 2*QC3. 0 Schnellladung | |||
| Gleichstrom-Schnittstelle | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Anzeige | 485 intelligente Anzeige | |||
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Material für Schränke | Eisen | |||
| Batterie-Schutzfunktion | Überstrom/ Überspannung/ Überladung/ | |||
| Überentladung/Kurzschluss usw. | ||||
| Zykluslebensdauer | 2000 Zyklen @ 0,2 °C Lade/Entlade | |||
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferfrist: | 7-15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 Batterie Tiefkreislauf Wiederaufladbare Lithiumbatterie für Wohnmobil Marine Camping Solar Home Backup Power
| Typ | ESK03-1 | ESK03-2 | Es ist nicht möglich. | Es ist nicht möglich. |
| Batteriespannung | 12V (auf maß) | |||
| Kapazität der Batterie | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | 300AH ((3600WH) |
| Aussehen Größe ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Nettogewicht ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Bruttogewicht ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Max.Ladeströmung | 60A | 100A | 120A | 150A |
| Entladungstrom | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Max. Dauerstrom | 120A | 180A | 200A | 200A |
| Max.Ladespannung | 14.6V | |||
| Ausgangsterminal | 400A-Terminal (M8) | |||
| Schnittstelle für das Hochstromladen | 50A Anderson | |||
| Zigarettenauflühler | 12V/15A | |||
| USB-Schnittstelle | 2*QC3. 0 Schnellladung | |||
| Gleichstrom-Schnittstelle | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Anzeige | 485 intelligente Anzeige | |||
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Material für Schränke | Eisen | |||
| Batterie-Schutzfunktion | Überstrom/ Überspannung/ Überladung/ | |||
| Überentladung/Kurzschluss usw. | ||||
| Zykluslebensdauer | 2000 Zyklen @ 0,2 °C Lade/Entlade | |||