![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Standardverpackung: | bunter Kasten |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Lithium-Eisenphosphat-Batterie 48v 100ah Lifepo4 Speichersystem 5kw Batterie Sonnenenergie
Typ: | Wandmontierte Solarbatterie | |
Modell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Nennkapazität | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Nennspannung: | 51.2V | |
Maximaler Ladestrom: | 100A | |
Anzeige: | Bildschirm | |
Zykluszeit: | ≥6000 Mal | |
Gewährleistung: | 5 Jahre | |
Abmessungen des Produkts: | 620*460*195 mm | 850*455*180 mm |
Produktgewicht: | 47 kg | 730,9 kg |
Kommunikationsfunktion: | Protokoll RS485/RS232/CAN | |
Vergleichbarer Wechselrichter: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA muss |
|
Material der Schale: | Schwarz lackierte Stahlhülle |
Ausgleichen der intermittierenden Energieerzeugung: Erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind können intermittierend sein.aber die Energiespeicherbatterien können die Schwankungen ausgleichen, indem sie überschüssige Energie in Zeiten hoher Erzeugung speichern und in Zeiten geringer Erzeugung freisetzen.
Verringerung der Gebühren für den Strombedarf: Hausbesitzer mit hohen Gebühren für den Strombedarf können die Energiespeicherung nutzen, um ihren Spitzenbedarf zu senken, indem sie während der Perioden hoher Nachfrage Strom aus der Batterie ziehen.Verringerung ihrer Stromkosten insgesamt.
![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Standardverpackung: | bunter Kasten |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Lithium-Eisenphosphat-Batterie 48v 100ah Lifepo4 Speichersystem 5kw Batterie Sonnenenergie
Typ: | Wandmontierte Solarbatterie | |
Modell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Nennkapazität | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Nennspannung: | 51.2V | |
Maximaler Ladestrom: | 100A | |
Anzeige: | Bildschirm | |
Zykluszeit: | ≥6000 Mal | |
Gewährleistung: | 5 Jahre | |
Abmessungen des Produkts: | 620*460*195 mm | 850*455*180 mm |
Produktgewicht: | 47 kg | 730,9 kg |
Kommunikationsfunktion: | Protokoll RS485/RS232/CAN | |
Vergleichbarer Wechselrichter: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA muss |
|
Material der Schale: | Schwarz lackierte Stahlhülle |
Ausgleichen der intermittierenden Energieerzeugung: Erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind können intermittierend sein.aber die Energiespeicherbatterien können die Schwankungen ausgleichen, indem sie überschüssige Energie in Zeiten hoher Erzeugung speichern und in Zeiten geringer Erzeugung freisetzen.
Verringerung der Gebühren für den Strombedarf: Hausbesitzer mit hohen Gebühren für den Strombedarf können die Energiespeicherung nutzen, um ihren Spitzenbedarf zu senken, indem sie während der Perioden hoher Nachfrage Strom aus der Batterie ziehen.Verringerung ihrer Stromkosten insgesamt.