| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $592.00 - $1,013.00/sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Großkapazität 24v 200ah Batterie Solarsysteme 50ah Lithiumbatterie 48v Lifepo4 Batterie 100ah
| Artikel | Wert |
| Typ des Inverters | Reine Sinuswelle |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen |
| Stromquelle | Gasgenerator, Auto, Solarkollektor |
| Steckerart | allgemein |
| Besondere Merkmale | Drahtlose Ladung, Fernbedienung |
| Typ der Steuerung | MPPT |
| Nummer des Modells | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
| Markenbezeichnung | ENIKOL |
| Herkunftsort | China Guangdong |
| Typ | Batterie auf dem Regal |
| Kapazität | 2560WH/ 5120WH |
| Nennspannung | 25.6V/51.2V |
| Anzeige | Bildschirm |
| Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal |
| Schutz | Eingebundenes BMS |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Zertifizierung | Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. |
| Kommunikationsfunktion | Protokoll RS485/CAN |
| Muscheldrüsen | Schwarz lackierte Stahlhülle (optional) |
|
|
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $592.00 - $1,013.00/sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Großkapazität 24v 200ah Batterie Solarsysteme 50ah Lithiumbatterie 48v Lifepo4 Batterie 100ah
| Artikel | Wert |
| Typ des Inverters | Reine Sinuswelle |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen |
| Stromquelle | Gasgenerator, Auto, Solarkollektor |
| Steckerart | allgemein |
| Besondere Merkmale | Drahtlose Ladung, Fernbedienung |
| Typ der Steuerung | MPPT |
| Nummer des Modells | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
| Markenbezeichnung | ENIKOL |
| Herkunftsort | China Guangdong |
| Typ | Batterie auf dem Regal |
| Kapazität | 2560WH/ 5120WH |
| Nennspannung | 25.6V/51.2V |
| Anzeige | Bildschirm |
| Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal |
| Schutz | Eingebundenes BMS |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Zertifizierung | Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. |
| Kommunikationsfunktion | Protokoll RS485/CAN |
| Muscheldrüsen | Schwarz lackierte Stahlhülle (optional) |