|
|
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Hochkapazitätsfahrbare Lithium-Ionen Lifepo4 24v Batterie Sonnenenergiesystem 48v Lithium-Batterie
| Typ: | Solarbatterie auf einem Regal | |
| Modell: | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
| Nennkapazität | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
| Nennspannung: | 51.2V | |
| Maximaler Ladestrom: | 100A | |
| Maximale Dauerentladung: | 100A | |
| Anzeige: | Bildschirm | |
| Positive und negative Polschnittstelle: | M8 | |
| Höchstzahl der parallelen Einheiten: | 64 | |
| Zykluszeit: | ≥6000 Mal | |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | |
| Abmessungen des Produkts: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177mm |
| Produktgewicht: | 23.5 kg | 43 kg |
| Kommunikationsfunktion: | Protokoll RS485/CAN | |
| Vergleichbarer Wechselrichter: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA muss Andere Marken können hinzugefügt werden |
|
| Material der Schale: | Schwarz lackierte Stahlhülle | |
|
|
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
| Standardverpackung: | bunter Kasten |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Hochkapazitätsfahrbare Lithium-Ionen Lifepo4 24v Batterie Sonnenenergiesystem 48v Lithium-Batterie
| Typ: | Solarbatterie auf einem Regal | |
| Modell: | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
| Nennkapazität | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
| Nennspannung: | 51.2V | |
| Maximaler Ladestrom: | 100A | |
| Maximale Dauerentladung: | 100A | |
| Anzeige: | Bildschirm | |
| Positive und negative Polschnittstelle: | M8 | |
| Höchstzahl der parallelen Einheiten: | 64 | |
| Zykluszeit: | ≥6000 Mal | |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | |
| Abmessungen des Produkts: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177mm |
| Produktgewicht: | 23.5 kg | 43 kg |
| Kommunikationsfunktion: | Protokoll RS485/CAN | |
| Vergleichbarer Wechselrichter: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA muss Andere Marken können hinzugefügt werden |
|
| Material der Schale: | Schwarz lackierte Stahlhülle | |