 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2 Stück | 
| Preis: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Standardverpackung: | bunter Kasten | 
| Lieferkapazität: | 2000-teilig/Stücke pro Woche | 
Wandmontierte 48v 100ah Lifepo4 Batterie 5kw Home Batterie Speichersystem 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie
| Produktmodell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW | 
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
| Maximale Parallele: | 16/64 Stück | ||
| Nennleistung: | 100AH (5120WH) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 200AH (10240WH) | 
| Nennspannung: | 51.2V | ||
| Ladespannung: | 58.4V | ||
| Maximaler Ladestrom: | 100A | ||
| Maximale Dauerentladung: | 100A/150A nicht erlaubt | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Anzeige: | Bildschirm | ||
| Abmessungen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Kommunikationsfraktion: | Einheitliche Prüfungen | ||
| Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal | 
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
| Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsmelder | ||
| Ähnliche Solarumrichtermarken: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
| Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||




 
  
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 Stück | 
| Preis: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Standardverpackung: | bunter Kasten | 
| Lieferkapazität: | 2000-teilig/Stücke pro Woche | 
Wandmontierte 48v 100ah Lifepo4 Batterie 5kw Home Batterie Speichersystem 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie
| Produktmodell: | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW | 
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
| Maximale Parallele: | 16/64 Stück | ||
| Nennleistung: | 100AH (5120WH) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 200AH (10240WH) | 
| Nennspannung: | 51.2V | ||
| Ladespannung: | 58.4V | ||
| Maximaler Ladestrom: | 100A | ||
| Maximale Dauerentladung: | 100A/150A nicht erlaubt | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Anzeige: | Bildschirm | ||
| Abmessungen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Kommunikationsfraktion: | Einheitliche Prüfungen | ||
| Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal | 
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
| Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsmelder | ||
| Ähnliche Solarumrichtermarken: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
| Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||




