![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkisten |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 4000-teilig/Stücke pro Woche |
Spezifische Parameter
Produktmodell | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | ||
Maximale Parallele | 16 Sätze | ||
Nennkapazität | 100AH (5120WH) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 200AH (10240WH) |
Nennspannung | 51.2V | ||
Ladespannung | 58.4V | ||
Maximaler Ladestrom | 100A | ||
Maximale Dauerentladung | 100A/150A/200A nicht erwünscht | ||
Gewicht | 47 kg | 74 kg | 85 kg |
Abmessungen (L* W* H) mm | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 |
Anzeige | Bildschirm | ||
Gewährleistung | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfunktion | Einheitliche Prüfungen | ||
Muscheldrüsen | Weiß lackiertes Stahl | ||
Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥ 8000 Mal |
Betriebstemperatur | - 20°Cbis +65°C | ||
Schutzfunktion | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz und Niederspannungsalarm | ||
Ähnliche Marken von Solarumrichter | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von Photovoltaik-Energie,UPS-Energiespeicher |
*LCD-Bildschirm, bequemer Einstellknopf, lackierte Stahlhülle, Wand-Zubehör und
Um die globale Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEM-Anpassung Ihrer eigenen
Produkte.
*Intelligentes BMS, Ausgleichsmodul, RS485/RS232/CAN-Kommunikationsprotokoll
Wir haben Solar-Inverter, die mit dem Stromnetz verbunden sind, Hybrid- und Off-Grid-Solar-Inverter.
*Verwendung von ENIKOL-Lithiumbatterien Die neue Batteriezelle der Klasse A LiFePO4 mit längerer LebensdauerVerfehlungen
Das kompakte Design verringert das Volumen undGewicht
leichter.Er sorgt für eine wirksame Wärmeableitung und kann bei höheren Temperaturen normal arbeiten.
![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkisten |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 4000-teilig/Stücke pro Woche |
Spezifische Parameter
Produktmodell | ESK-4810CW | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ESK-4820CW |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | ||
Maximale Parallele | 16 Sätze | ||
Nennkapazität | 100AH (5120WH) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 200AH (10240WH) |
Nennspannung | 51.2V | ||
Ladespannung | 58.4V | ||
Maximaler Ladestrom | 100A | ||
Maximale Dauerentladung | 100A/150A/200A nicht erwünscht | ||
Gewicht | 47 kg | 74 kg | 85 kg |
Abmessungen (L* W* H) mm | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 |
Anzeige | Bildschirm | ||
Gewährleistung | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfunktion | Einheitliche Prüfungen | ||
Muscheldrüsen | Weiß lackiertes Stahl | ||
Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥ 8000 Mal |
Betriebstemperatur | - 20°Cbis +65°C | ||
Schutzfunktion | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz und Niederspannungsalarm | ||
Ähnliche Marken von Solarumrichter | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
Bluetooth-Funktion | Zusätzlich | ||
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von Photovoltaik-Energie,UPS-Energiespeicher |
*LCD-Bildschirm, bequemer Einstellknopf, lackierte Stahlhülle, Wand-Zubehör und
Um die globale Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEM-Anpassung Ihrer eigenen
Produkte.
*Intelligentes BMS, Ausgleichsmodul, RS485/RS232/CAN-Kommunikationsprotokoll
Wir haben Solar-Inverter, die mit dem Stromnetz verbunden sind, Hybrid- und Off-Grid-Solar-Inverter.
*Verwendung von ENIKOL-Lithiumbatterien Die neue Batteriezelle der Klasse A LiFePO4 mit längerer LebensdauerVerfehlungen
Das kompakte Design verringert das Volumen undGewicht
leichter.Er sorgt für eine wirksame Wärmeableitung und kann bei höheren Temperaturen normal arbeiten.