![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Kartonverpackungen |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Spezifische Parameter
Produktmodell | ESK-2420CR | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | ||
Zell-Layout | 16S1P | ||
Maximale Parallele | 64 Sätze | 16 Sätze | 64 Sätze |
Nennkapazität | 200AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
Nennspannung | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Ladespannung | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Maximaler Ladestrom | 100A | 50A | 100A |
Höchstentladungsstrom | 100A | ||
Gewicht | 43 kg | 27 kg | 43 kg |
Abmessungen (L* W* H) | 460*442*117mm | 442*360*132,5 mm | 460*442*117mm |
Anzeige | Bildschirm | ||
Gewährleistung | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfraktion | CAN/RS485 oder trockener Kontakt | ||
Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal | ||
Ladetemperatur | 0°Cbis +55°C | ||
Betriebstemperatur | - 20°Cbis +65°C | ||
Ähnliche Marken von Solarumrichter | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von Photovoltaik-Energie,UPS-Energiespeicher |
Großhandel 48v Lithium-Ionen-Batterie 100ah 5kwh Solarbatterie Lithium 200ah 24v Lifepo4 Batterie-Rack
Unser Vorteil
OEM-Anpassung: Wir bieten OEM-Anpassungsdienste an, so dass Kunden
Dies stellt sicher, daß das Energiespeichersystem
integriert sich nahtlos in ihre Häuser oder Geschäfte.
Professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam: Unser Unternehmen verfügt über eine engagierte und erfahrene Forschungs- und Entwicklungs-
Sie setzen sich für kontinuierliche Innovation und Verbesserung ein, um sicherzustellen, dass unser Stack
Batterien stehen an der Spitze der Energiespeichertechnologie.
Ausgezeichnete QualitätskontrolleWir führen eine strenge Qualitätskontrolle durch die gesamte Fertigung.
Die Batterien werden streng getestet und kontrolliert, um ihre Zuverlässigkeit,
Die Kunden können auf die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte vertrauen.
HerkunftsfabrikAls Quellefabrik können wir umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für unsere
Wir können eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und
Diese Anpassung gewährleistet, daß die Energiespeicherlösung
perfekt zu ihren Bedürfnissen passt.
Global Services:Unser Unternehmen bietet weltweite Dienstleistungen für Kunden aus aller Welt an.
Wir haben ein großes Vertriebsnetz und strategische Partnerschaften, die es uns ermöglichen,
Wir liefern unsere Stapelbatterien an Kunden in verschiedenen Regionen.
Unterstützung vor und nach dem Verkauf:Wir verpflichten uns, umfassende Vor- und Nachverkäufe zu bieten.
Unsere kompetente und reaktionsschnelle Kundendienst-Team ist verfügbar
Unterstützung bei allen Anfragen, technische Anleitung und Beantwortung von Problemen, die
Wir sind bestrebt, ein nahtloses Kundenerlebnis von der ersten Beratung bis zur langfristigen
Verwendung unserer stapelbaren Energiespeicherbatterien für Zuhause
![]() |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Kartonverpackungen |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Spezifische Parameter
Produktmodell | ESK-2420CR | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | ||
Zell-Layout | 16S1P | ||
Maximale Parallele | 64 Sätze | 16 Sätze | 64 Sätze |
Nennkapazität | 200AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
Nennspannung | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Ladespannung | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Maximaler Ladestrom | 100A | 50A | 100A |
Höchstentladungsstrom | 100A | ||
Gewicht | 43 kg | 27 kg | 43 kg |
Abmessungen (L* W* H) | 460*442*117mm | 442*360*132,5 mm | 460*442*117mm |
Anzeige | Bildschirm | ||
Gewährleistung | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfraktion | CAN/RS485 oder trockener Kontakt | ||
Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Mal | ||
Ladetemperatur | 0°Cbis +55°C | ||
Betriebstemperatur | - 20°Cbis +65°C | ||
Ähnliche Marken von Solarumrichter | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. | ||
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von Photovoltaik-Energie,UPS-Energiespeicher |
Großhandel 48v Lithium-Ionen-Batterie 100ah 5kwh Solarbatterie Lithium 200ah 24v Lifepo4 Batterie-Rack
Unser Vorteil
OEM-Anpassung: Wir bieten OEM-Anpassungsdienste an, so dass Kunden
Dies stellt sicher, daß das Energiespeichersystem
integriert sich nahtlos in ihre Häuser oder Geschäfte.
Professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam: Unser Unternehmen verfügt über eine engagierte und erfahrene Forschungs- und Entwicklungs-
Sie setzen sich für kontinuierliche Innovation und Verbesserung ein, um sicherzustellen, dass unser Stack
Batterien stehen an der Spitze der Energiespeichertechnologie.
Ausgezeichnete QualitätskontrolleWir führen eine strenge Qualitätskontrolle durch die gesamte Fertigung.
Die Batterien werden streng getestet und kontrolliert, um ihre Zuverlässigkeit,
Die Kunden können auf die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte vertrauen.
HerkunftsfabrikAls Quellefabrik können wir umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für unsere
Wir können eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und
Diese Anpassung gewährleistet, daß die Energiespeicherlösung
perfekt zu ihren Bedürfnissen passt.
Global Services:Unser Unternehmen bietet weltweite Dienstleistungen für Kunden aus aller Welt an.
Wir haben ein großes Vertriebsnetz und strategische Partnerschaften, die es uns ermöglichen,
Wir liefern unsere Stapelbatterien an Kunden in verschiedenen Regionen.
Unterstützung vor und nach dem Verkauf:Wir verpflichten uns, umfassende Vor- und Nachverkäufe zu bieten.
Unsere kompetente und reaktionsschnelle Kundendienst-Team ist verfügbar
Unterstützung bei allen Anfragen, technische Anleitung und Beantwortung von Problemen, die
Wir sind bestrebt, ein nahtloses Kundenerlebnis von der ersten Beratung bis zur langfristigen
Verwendung unserer stapelbaren Energiespeicherbatterien für Zuhause