![]() |
MOQ: | 2 Sätze |
Preis: | $572.00/sets 2-99 sets |
Standardverpackung: | bunter Kasten |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Parallel-Rack Montierbar 100ah 200ah Lifepo4 Batterien Lithium-Eisen-Batterie 48v 50ah Sonnenbatterie 48v
Produktmodell: | ESK-2420CR | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
Batteriebaumethode: | 16S1P | ||
Maximale Parallele: | 64 Stück | ||
Nennleistung: | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
Nennspannung: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Ladespannung: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Maximaler Ladestrom: | 100A | 50A | |
Maximale Dauerentladung: | 100A | ||
Gewicht: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
Anzeige: | Bildschirm | ||
Abmessungen (L* W* H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442 mal 360 mal 132.5 |
Garantie: | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfraktion: | CAN/RS485 oder trockener Kontakt | ||
Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal |
Ladetemperatur: | 0°C bis +55°C | ||
Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||
![]() |
MOQ: | 2 Sätze |
Preis: | $572.00/sets 2-99 sets |
Standardverpackung: | bunter Kasten |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Parallel-Rack Montierbar 100ah 200ah Lifepo4 Batterien Lithium-Eisen-Batterie 48v 50ah Sonnenbatterie 48v
Produktmodell: | ESK-2420CR | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. | Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller die entsprechenden Angaben macht. |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat | ||
Batteriebaumethode: | 16S1P | ||
Maximale Parallele: | 64 Stück | ||
Nennleistung: | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
Nennspannung: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Ladespannung: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Maximaler Ladestrom: | 100A | 50A | |
Maximale Dauerentladung: | 100A | ||
Gewicht: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
Anzeige: | Bildschirm | ||
Abmessungen (L* W* H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442 mal 360 mal 132.5 |
Garantie: | 5 Jahre | ||
Kommunikationsfraktion: | CAN/RS485 oder trockener Kontakt | ||
Zyklusdauer: | ≥6000 Mal | ≥ 8000 Mal | ≥6000 Mal |
Ladetemperatur: | 0°C bis +55°C | ||
Betriebstemperatur: | -20°C bis +65°C | ||
Schutzfunktion: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm | ||