![]() |
MOQ: | 2 pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Carton packaging |
Lieferfrist: | 7-15 days |
Zahlungs-Methode: | TT LC DA DP, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 4000 pieces per week |
Nennkapazität | 100AH ((5120WH) für jede |
Nennspannung | 51.2V |
Ladespannung | 58.4V |
Leistungsbereich | 5 kW bis 80 kW |
Gewicht der Batterie | 48.5 kg pro Satz |
Abmessung der Batterie (L* W* H) | 72*40*20 cm |
Basisgewicht | 15 kg |
Grundabmessung (L* W* H) | 72*40*15cm |
Anzeige | Bildschirm |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Kommunikationsfunktion | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Zykluslebensdauer | ≥6000 Mal |
Ladetemperatur | 0°C bis +55°C |
Betriebstemperatur | -20°C bis +65°C |
Ähnliche Solarumrichtermarken | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. |
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm |
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von PV-Energie,UPS-Energiespeicher |
Produktbezeichnung | 48V-Solarbatterie |
---|---|
Grundeinheit | 72*40*15cm |
Abmessungen der Batterie | 72*40*20 cm |
Maximale Parallele | 16 Stück |
Anwendung | Haushaltsgeräte, industrielle und kommerzielle Energiespeicher, Energiespeicher für Haushalte, groß angelegte PV-Energiespeicherprojekte, UPS-Energiespeicher |
Anzeige | Bildschirm |
Typ des Modells | Stackbar |
Zell-Layout | 16S1P |
Zykluslebensdauer | ≥ 6000 Mal |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Kapazität | 100AH ((5,12kwh) |
Die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL ist eine leistungsstarke Energiespeicherlösung für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Solarsysteme.Es ist ein wichtiger Bestandteil, der es ermöglicht, Sonnenenergie tagsüber zu speichern und nachts oder bei Stromausfällen zu nutzen..
Markenbezeichnung: | ENIKOL |
---|---|
Modellnummer: | ESK4810CS |
Herkunftsort: | Shenzhen |
Zertifizierung: | CE, FCC, UKCA, U38.3,MSDS |
Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdaten: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT LC DA DP |
Versorgungsfähigkeit: | 4000 Stück pro Woche |
Abflussstrom: | 100A |
Nettogewicht: | 48.5 Kilo |
Zelllayout: | 16S1P |
Lebensdauer: | ≥ 6000 Mal |
Ladetemperatur: | 0°C bis +55°C |
Mit einem Entladestrom von 100A kann unsere 48V-Solarbatterie genug Strom liefern, um wichtige Geräte in Ihrem Haus oder Büro zu betreiben.Einfach zu installieren und zu bewegenDie Zellstruktur von 16S1P sorgt für ein kompaktes und effizientes Design, das eine maximale Energiespeicherung in einem begrenzten Raum ermöglicht.Ihnen eine zuverlässige und langlebige Energiespeicherlösung bieten.
Die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kann sowohl in netzgebundenen als auch in netzgebundenen Solarsystemen verwendet werden.sich auf Notfälle vorbereiten, oder umweltfreundlicher werden, kann unsere Batterie Ihren Bedürfnissen gerecht werden.
Unsere Batterie ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist von CE, FCC, UKCA, U38 zertifiziert.3, und MSDS. Dies gewährleistet seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit internationalen Standards. Es wird auch durch unsere 7-15 Tage Lieferzeit und hervorragenden Kundendienst unterstützt.
Zusammenfassend ist die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL eine leistungsfähige und vielseitige Energiespeicherlösung, die für Ihre täglichen Bedürfnisse saubere und nachhaltige Energie liefern kann.Nehmen Sie unsere Batterie in die Hand und genießen Sie die Vorteile der Solarenergie noch heute.!
Markenname: ENIKOL
Modellnummer: ESK4810CS
Herkunftsort: Shenzhen
Zertifizierung: CE,FCC,UKCA,U38.3,MSDS
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Preis: verhandelbar
Verpackung: Kartonverpackung
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: TT LC DA DP
Lieferfähigkeit: 4000 Stück pro Woche
Zyklusdauer: ≥ 6000 Mal
Nettogewicht: 48,5 kg
Zelllayout: 16S1P
Entladeströmung: 100A
Ladespannung: 58,4 V
![]() |
MOQ: | 2 pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Carton packaging |
Lieferfrist: | 7-15 days |
Zahlungs-Methode: | TT LC DA DP, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 4000 pieces per week |
Nennkapazität | 100AH ((5120WH) für jede |
Nennspannung | 51.2V |
Ladespannung | 58.4V |
Leistungsbereich | 5 kW bis 80 kW |
Gewicht der Batterie | 48.5 kg pro Satz |
Abmessung der Batterie (L* W* H) | 72*40*20 cm |
Basisgewicht | 15 kg |
Grundabmessung (L* W* H) | 72*40*15cm |
Anzeige | Bildschirm |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Kommunikationsfunktion | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Zykluslebensdauer | ≥6000 Mal |
Ladetemperatur | 0°C bis +55°C |
Betriebstemperatur | -20°C bis +65°C |
Ähnliche Solarumrichtermarken | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC usw. |
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Übertemperatur und Niederspannungsalarm |
Anwendung | Haushaltsgeräte, Energiespeicher für Industrie und Gewerbe,Energiespeicher für Haushalte,Großprojekte zur Speicherung von PV-Energie,UPS-Energiespeicher |
Produktbezeichnung | 48V-Solarbatterie |
---|---|
Grundeinheit | 72*40*15cm |
Abmessungen der Batterie | 72*40*20 cm |
Maximale Parallele | 16 Stück |
Anwendung | Haushaltsgeräte, industrielle und kommerzielle Energiespeicher, Energiespeicher für Haushalte, groß angelegte PV-Energiespeicherprojekte, UPS-Energiespeicher |
Anzeige | Bildschirm |
Typ des Modells | Stackbar |
Zell-Layout | 16S1P |
Zykluslebensdauer | ≥ 6000 Mal |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Kapazität | 100AH ((5,12kwh) |
Die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL ist eine leistungsstarke Energiespeicherlösung für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Solarsysteme.Es ist ein wichtiger Bestandteil, der es ermöglicht, Sonnenenergie tagsüber zu speichern und nachts oder bei Stromausfällen zu nutzen..
Markenbezeichnung: | ENIKOL |
---|---|
Modellnummer: | ESK4810CS |
Herkunftsort: | Shenzhen |
Zertifizierung: | CE, FCC, UKCA, U38.3,MSDS |
Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdaten: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT LC DA DP |
Versorgungsfähigkeit: | 4000 Stück pro Woche |
Abflussstrom: | 100A |
Nettogewicht: | 48.5 Kilo |
Zelllayout: | 16S1P |
Lebensdauer: | ≥ 6000 Mal |
Ladetemperatur: | 0°C bis +55°C |
Mit einem Entladestrom von 100A kann unsere 48V-Solarbatterie genug Strom liefern, um wichtige Geräte in Ihrem Haus oder Büro zu betreiben.Einfach zu installieren und zu bewegenDie Zellstruktur von 16S1P sorgt für ein kompaktes und effizientes Design, das eine maximale Energiespeicherung in einem begrenzten Raum ermöglicht.Ihnen eine zuverlässige und langlebige Energiespeicherlösung bieten.
Die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kann sowohl in netzgebundenen als auch in netzgebundenen Solarsystemen verwendet werden.sich auf Notfälle vorbereiten, oder umweltfreundlicher werden, kann unsere Batterie Ihren Bedürfnissen gerecht werden.
Unsere Batterie ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist von CE, FCC, UKCA, U38 zertifiziert.3, und MSDS. Dies gewährleistet seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit internationalen Standards. Es wird auch durch unsere 7-15 Tage Lieferzeit und hervorragenden Kundendienst unterstützt.
Zusammenfassend ist die 48-Volt-Solarbatterie von ENIKOL eine leistungsfähige und vielseitige Energiespeicherlösung, die für Ihre täglichen Bedürfnisse saubere und nachhaltige Energie liefern kann.Nehmen Sie unsere Batterie in die Hand und genießen Sie die Vorteile der Solarenergie noch heute.!
Markenname: ENIKOL
Modellnummer: ESK4810CS
Herkunftsort: Shenzhen
Zertifizierung: CE,FCC,UKCA,U38.3,MSDS
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Preis: verhandelbar
Verpackung: Kartonverpackung
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: TT LC DA DP
Lieferfähigkeit: 4000 Stück pro Woche
Zyklusdauer: ≥ 6000 Mal
Nettogewicht: 48,5 kg
Zelllayout: 16S1P
Entladeströmung: 100A
Ladespannung: 58,4 V